Klimatogram Ismail Kazim

De droogste maand is Juni met een gemiddelde van 0 mm. In Januari, de neerslag bereikt zijn hoogtepunt, met een gemiddelde van 22 mm.
Temperatuur grafiek Ismail Kazim

De warmste maand van het jaar is Juli met een gemiddelde temperatuur van 34.5 °C. Bij 10.4° C gemiddeld Januari is de koudste maand van het jaar.
Klimaattabel // historische weergegevens Ismail Kazim
gemiddelde Temperatuur (°C) | gemiddelde Temperatuur (°F) | Neerslag (mm) | |
---|---|---|---|
Januari | 10.4 | 50.7 | 22 |
Februari | 13 | 55.4 | 15 |
Maart | 17.3 | 63.1 | 11 |
April | 22.5 | 72.5 | 16 |
Mei | 28 | 82.4 | 6 |
Juni | 32.8 | 91.0 | 0 |
Juli | 34.5 | 94.1 | 0 |
Augustus | 34 | 93.2 | 0 |
September | 31 | 87.8 | 0 |
Oktober | 25.4 | 77.7 | 2 |
November | 18.1 | 64.6 | 13 |
December | 12.2 | 54.0 | 19 |
Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gemiddelde Temperatuur (°C) | 10.4 | 13 | 17.3 | 22.5 | 28 | 32.8 | 34.5 | 34 | 31 | 25.4 | 18.1 | 12.2 |
Min. Temperatuur (°C) | 4.3 | 6.4 | 10.2 | 15.1 | 20.6 | 24.2 | 25.8 | 24.9 | 21.7 | 16.8 | 10.9 | 6 |
Max. Temperatuur (°C) | 16.6 | 19.6 | 24.4 | 29.9 | 35.5 | 41.4 | 43.3 | 43.2 | 40.3 | 34 | 25.3 | 18.4 |
gemiddelde Temperatuur (°F) | 50.7 | 55.4 | 63.1 | 72.5 | 82.4 | 91.0 | 94.1 | 93.2 | 87.8 | 77.7 | 64.6 | 54.0 |
Min. Temperatuur (°F) | 39.7 | 43.5 | 50.4 | 59.2 | 69.1 | 75.6 | 78.4 | 76.8 | 71.1 | 62.2 | 51.6 | 42.8 |
Max. Temperatuur (°F) | 61.9 | 67.3 | 75.9 | 85.8 | 95.9 | 106.5 | 109.9 | 109.8 | 104.5 | 93.2 | 77.5 | 65.1 |
Neerslag (mm) | 22 | 15 | 11 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 19 |
Het verschil tussen de droogste en de natste maand qua neerslag is 22 mm. De variatie in jaarlijkse temperatuur ligt rond 24.1 ° C. Handige tips over het lezen van het klimaat tabel: Voor elke maand, zal u gegevens over de neerslag (mm), gemiddelde, maximum en minimum temperatuur (graden Celsius en Fahrenheit) te vinden. Betekenis van de eerste lijn: (1) Januari (2) Februari (3) Maart, (4) april (5) mei (6) juni (7) Juli, (8) augustus (9) September , (10) oktober (11) november (12) december.