Klimatogram Nowy Sącz

De minste hoeveelheid neerslag optreedt in Februari. Het gemiddelde in deze maand is 30 mm. In Juni, de neerslag bereikt zijn hoogtepunt, met een gemiddelde van 107 mm.
Temperatuur grafiek Nowy Sącz

De temperaturen zijn het hoogst gemiddeld in Juli, ongeveer 19.2 ° C. Bij -4.7° C gemiddeld Januari is de koudste maand van het jaar.
Klimaattabel // historische weergegevens Nowy Sącz
gemiddelde Temperatuur (°C) | gemiddelde Temperatuur (°F) | Neerslag (mm) | |
---|---|---|---|
Januari | -4.7 | 23.5 | 35 |
Februari | -2.6 | 27.3 | 30 |
Maart | 3.5 | 38.3 | 34 |
April | 9.5 | 49.1 | 50 |
Mei | 13.6 | 56.5 | 79 |
Juni | 17.1 | 62.8 | 107 |
Juli | 19.2 | 66.6 | 104 |
Augustus | 18.4 | 65.1 | 91 |
September | 14.5 | 58.1 | 57 |
Oktober | 10.1 | 50.2 | 41 |
November | 3.8 | 38.8 | 42 |
December | -2 | 28.4 | 41 |
Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gemiddelde Temperatuur (°C) | -4.7 | -2.6 | 3.5 | 9.5 | 13.6 | 17.1 | 19.2 | 18.4 | 14.5 | 10.1 | 3.8 | -2 |
Min. Temperatuur (°C) | -8.3 | -6.3 | -0.9 | 4.2 | 8 | 11.5 | 13.5 | 12.6 | 9 | 5 | 0.5 | -5 |
Max. Temperatuur (°C) | -1 | 1.2 | 8 | 14.9 | 19.3 | 22.7 | 24.9 | 24.2 | 20.1 | 15.2 | 7.2 | 1.1 |
gemiddelde Temperatuur (°F) | 23.5 | 27.3 | 38.3 | 49.1 | 56.5 | 62.8 | 66.6 | 65.1 | 58.1 | 50.2 | 38.8 | 28.4 |
Min. Temperatuur (°F) | 17.1 | 20.7 | 30.4 | 39.6 | 46.4 | 52.7 | 56.3 | 54.7 | 48.2 | 41.0 | 32.9 | 23.0 |
Max. Temperatuur (°F) | 30.2 | 34.2 | 46.4 | 58.8 | 66.7 | 72.9 | 76.8 | 75.6 | 68.2 | 59.4 | 45.0 | 34.0 |
Neerslag (mm) | 35 | 30 | 34 | 50 | 79 | 107 | 104 | 91 | 57 | 41 | 42 | 41 |
De variatie in de neerslag tussen de droogste en natste maanden 77 mm. De variatie in jaarlijkse temperatuur ligt rond 23.9 ° C. Handige tips over het lezen van het klimaat tabel: Voor elke maand, zal u gegevens over de neerslag (mm), gemiddelde, maximum en minimum temperatuur (graden Celsius en Fahrenheit) te vinden. Betekenis van de eerste lijn: (1) Januari (2) Februari (3) Maart, (4) april (5) mei (6) juni (7) Juli, (8) augustus (9) September , (10) oktober (11) november (12) december.