Klimatogram York

De minste hoeveelheid neerslag optreedt in Februari. Het gemiddelde in deze maand is 40 mm. De meeste neerslag valt hier in Augustus, gemiddeld 62 mm.
Temperatuur grafiek York

De temperaturen zijn het hoogst gemiddeld in Juli, ongeveer 15.6 ° C. Januari is de koudste maand, met temperaturen van gemiddeld 3.4° C.
Klimaattabel // historische weergegevens York
gemiddelde Temperatuur (°C) | gemiddelde Temperatuur (°F) | Neerslag (mm) | |
---|---|---|---|
Januari | 3.4 | 38.1 | 54 |
Februari | 3.6 | 38.5 | 40 |
Maart | 5.7 | 42.3 | 47 |
April | 8.2 | 46.8 | 45 |
Mei | 11.1 | 52.0 | 50 |
Juni | 14.1 | 57.4 | 51 |
Juli | 15.6 | 60.1 | 50 |
Augustus | 15.3 | 59.5 | 62 |
September | 13.4 | 56.1 | 57 |
Oktober | 10.2 | 50.4 | 52 |
November | 6.3 | 43.3 | 57 |
December | 4.3 | 39.7 | 56 |
Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gemiddelde Temperatuur (°C) | 3.4 | 3.6 | 5.7 | 8.2 | 11.1 | 14.1 | 15.6 | 15.3 | 13.4 | 10.2 | 6.3 | 4.3 |
Min. Temperatuur (°C) | 0.7 | 0.8 | 2.3 | 4.4 | 6.9 | 9.8 | 11.3 | 11 | 9.4 | 6.7 | 3.4 | 1.6 |
Max. Temperatuur (°C) | 6.1 | 6.4 | 9.2 | 12 | 15.4 | 18.5 | 19.9 | 19.6 | 17.4 | 13.7 | 9.3 | 7 |
gemiddelde Temperatuur (°F) | 38.1 | 38.5 | 42.3 | 46.8 | 52.0 | 57.4 | 60.1 | 59.5 | 56.1 | 50.4 | 43.3 | 39.7 |
Min. Temperatuur (°F) | 33.3 | 33.4 | 36.1 | 39.9 | 44.4 | 49.6 | 52.3 | 51.8 | 48.9 | 44.1 | 38.1 | 34.9 |
Max. Temperatuur (°F) | 43.0 | 43.5 | 48.6 | 53.6 | 59.7 | 65.3 | 67.8 | 67.3 | 63.3 | 56.7 | 48.7 | 44.6 |
Neerslag (mm) | 54 | 40 | 47 | 45 | 50 | 51 | 50 | 62 | 57 | 52 | 57 | 56 |
De variatie in de neerslag tussen de droogste en natste maanden 22 mm. Het hele jaar door, de temperaturen variëren 12.2 ° C. Handige tips over het lezen van het klimaat tabel: Voor elke maand, zal u gegevens over de neerslag (mm), gemiddelde, maximum en minimum temperatuur (graden Celsius en Fahrenheit) te vinden. Betekenis van de eerste lijn: (1) Januari (2) Februari (3) Maart, (4) april (5) mei (6) juni (7) Juli, (8) augustus (9) September , (10) oktober (11) november (12) december.