Klimatogram Pernik

De droogste maand Januari, waarbij 36 mm regen. Met een gemiddelde van 68 mm valt de meeste regen in Mei.
Temperatuur grafiek Pernik

Juli is de warmste maand van het jaar. De temperatuur Juli gemiddelden bei 19.1 ° C. Januari toont de laagste temperaturen van het jaar. Het is maar -1.4 °C.
Klimaattabel // historische weergegevens Pernik
gemiddelde Temperatuur (°C) | gemiddelde Temperatuur (°F) | Neerslag (mm) | |
---|---|---|---|
Januari | -1.4 | 29.5 | 36 |
Februari | 0.9 | 33.6 | 36 |
Maart | 4.7 | 40.5 | 39 |
April | 9.1 | 48.4 | 49 |
Mei | 13.7 | 56.7 | 68 |
Juni | 17.2 | 63.0 | 68 |
Juli | 19.1 | 66.4 | 51 |
Augustus | 19 | 66.2 | 42 |
September | 15.9 | 60.6 | 38 |
Oktober | 10.7 | 51.3 | 38 |
November | 4.8 | 40.6 | 52 |
December | 0.5 | 32.9 | 49 |
Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gemiddelde Temperatuur (°C) | -1.4 | 0.9 | 4.7 | 9.1 | 13.7 | 17.2 | 19.1 | 19 | 15.9 | 10.7 | 4.8 | 0.5 |
Min. Temperatuur (°C) | -4.9 | -3 | -0.2 | 3.8 | 8.2 | 11.4 | 12.8 | 12.8 | 9.6 | 5.3 | 0.9 | -2.7 |
Max. Temperatuur (°C) | 2.2 | 4.9 | 9.6 | 14.5 | 19.2 | 23 | 25.4 | 25.3 | 22.2 | 16.2 | 8.8 | 3.8 |
gemiddelde Temperatuur (°F) | 29.5 | 33.6 | 40.5 | 48.4 | 56.7 | 63.0 | 66.4 | 66.2 | 60.6 | 51.3 | 40.6 | 32.9 |
Min. Temperatuur (°F) | 23.2 | 26.6 | 31.6 | 38.8 | 46.8 | 52.5 | 55.0 | 55.0 | 49.3 | 41.5 | 33.6 | 27.1 |
Max. Temperatuur (°F) | 36.0 | 40.8 | 49.3 | 58.1 | 66.6 | 73.4 | 77.7 | 77.5 | 72.0 | 61.2 | 47.8 | 38.8 |
Neerslag (mm) | 36 | 36 | 39 | 49 | 68 | 68 | 51 | 42 | 38 | 38 | 52 | 49 |
Het verschil in neerslag tussen de droogste maand en de natste maand 32 mm. Gedurende het jaar, de gemiddelde temperaturen variëren 20.5 ° C. Handige tips over het lezen van het klimaat tabel: Voor elke maand, zal u gegevens over de neerslag (mm), gemiddelde, maximum en minimum temperatuur (graden Celsius en Fahrenheit) te vinden. Betekenis van de eerste lijn: (1) Januari (2) Februari (3) Maart, (4) april (5) mei (6) juni (7) Juli, (8) augustus (9) September , (10) oktober (11) november (12) december.