Klimatogram Caïro

De droogste maand is Mei. Er valt 'maar' 0 mm regen in Mei. De grootste hoeveelheid neerslag optreedt in Januari, met een gemiddelde van 5 mm.
Temperatuur grafiek Caïro

Met een gemiddelde temperatuur van 27.6 °C Juli is dit de warmste maand van het jaar. De laagste gemiddelde temperatuur in het jaar plaats in Januari, wanneer het is ongeveer 13.1° C.
Klimaattabel // historische weergegevens Caïro
gemiddelde Temperatuur (°C) | gemiddelde Temperatuur (°F) | Neerslag (mm) | |
---|---|---|---|
Januari | 13.1 | 55.6 | 5 |
Februari | 14.1 | 57.4 | 3 |
Maart | 17.4 | 63.3 | 2 |
April | 20.7 | 69.3 | 1 |
Mei | 24.1 | 75.4 | 0 |
Juni | 27 | 80.6 | 0 |
Juli | 27.6 | 81.7 | 0 |
Augustus | 27.6 | 81.7 | 0 |
September | 25.8 | 78.4 | 0 |
Oktober | 23.5 | 74.3 | 0 |
November | 19.2 | 66.6 | 3 |
December | 15.1 | 59.2 | 4 |
Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gemiddelde Temperatuur (°C) | 13.1 | 14.1 | 17.4 | 20.7 | 24.1 | 27 | 27.6 | 27.6 | 25.8 | 23.5 | 19.2 | 15.1 |
Min. Temperatuur (°C) | 7 | 7.4 | 10.5 | 12.9 | 16.2 | 19.3 | 20.7 | 20.8 | 19.1 | 16.8 | 13.1 | 9.1 |
Max. Temperatuur (°C) | 19.3 | 20.9 | 24.3 | 28.5 | 32.1 | 34.8 | 34.6 | 34.5 | 32.5 | 30.2 | 25.4 | 21.1 |
gemiddelde Temperatuur (°F) | 55.6 | 57.4 | 63.3 | 69.3 | 75.4 | 80.6 | 81.7 | 81.7 | 78.4 | 74.3 | 66.6 | 59.2 |
Min. Temperatuur (°F) | 44.6 | 45.3 | 50.9 | 55.2 | 61.2 | 66.7 | 69.3 | 69.4 | 66.4 | 62.2 | 55.6 | 48.4 |
Max. Temperatuur (°F) | 66.7 | 69.6 | 75.7 | 83.3 | 89.8 | 94.6 | 94.3 | 94.1 | 90.5 | 86.4 | 77.7 | 70.0 |
Neerslag (mm) | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
De neerslag varieert 5 mm tussen de droogste en de natste maand. De variatie in de temperatuur gedurende het hele jaar is 14.5 ° C. Handige tips over het lezen van het klimaat tabel: Voor elke maand, zal u gegevens over de neerslag (mm), gemiddelde, maximum en minimum temperatuur (graden Celsius en Fahrenheit) te vinden. Betekenis van de eerste lijn: (1) Januari (2) Februari (3) Maart, (4) april (5) mei (6) juni (7) Juli, (8) augustus (9) september , (10) oktober (11) november (12) december.