Klimatogram Bujumbura

De droogste maand Juli, waarbij 3 mm regen. De meeste neerslag valt hier in Maart, gemiddeld 144 mm.
Temperatuur grafiek Bujumbura

September is de warmste maand van het jaar. De temperatuur September gemiddelden bei 25.2 ° C. Juli is de koudste maand, met temperaturen van gemiddeld 23.3° C.
Klimaattabel // historische weergegevens Bujumbura
gemiddelde Temperatuur (°C) | gemiddelde Temperatuur (°F) | Neerslag (mm) | |
---|---|---|---|
Januari | 23.9 | 75.0 | 100 |
Februari | 23.9 | 75.0 | 109 |
Maart | 23.9 | 75.0 | 144 |
April | 23.9 | 75.0 | 144 |
Mei | 23.8 | 74.8 | 75 |
Juni | 23.6 | 74.5 | 11 |
Juli | 23.3 | 73.9 | 3 |
Augustus | 24.3 | 75.7 | 9 |
September | 25.2 | 77.4 | 34 |
Oktober | 25.1 | 77.2 | 73 |
November | 23.7 | 74.7 | 110 |
December | 23.9 | 75.0 | 120 |
Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gemiddelde Temperatuur (°C) | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.8 | 23.6 | 23.3 | 24.3 | 25.2 | 25.1 | 23.7 | 23.9 |
Min. Temperatuur (°C) | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 19.4 | 19.2 | 18.1 | 17.4 | 18.2 | 19.2 | 19.9 | 19.1 | 19.4 |
Max. Temperatuur (°C) | 28.4 | 28.5 | 28.5 | 28.4 | 28.5 | 29.2 | 29.3 | 30.4 | 31.3 | 30.4 | 28.4 | 28.4 |
gemiddelde Temperatuur (°F) | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 74.8 | 74.5 | 73.9 | 75.7 | 77.4 | 77.2 | 74.7 | 75.0 |
Min. Temperatuur (°F) | 66.9 | 66.7 | 66.7 | 66.9 | 66.6 | 64.6 | 63.3 | 64.8 | 66.6 | 67.8 | 66.4 | 66.9 |
Max. Temperatuur (°F) | 83.1 | 83.3 | 83.3 | 83.1 | 83.3 | 84.6 | 84.7 | 86.7 | 88.3 | 86.7 | 83.1 | 83.1 |
Neerslag (mm) | 100 | 109 | 144 | 144 | 75 | 11 | 3 | 9 | 34 | 73 | 110 | 120 |
Het verschil in neerslag tussen de droogste maand en de natste maand 141 mm. Het hele jaar door, de temperaturen variëren 1.9 ° C. Handige tips over het lezen van het klimaat tabel: Voor elke maand, zal u gegevens over de neerslag (mm), gemiddelde, maximum en minimum temperatuur (graden Celsius en Fahrenheit) te vinden. Betekenis van de eerste lijn: (1) Januari (2) Februari (3) Maart, (4) april (5) mei (6) juni (7) Juli, (8) augustus (9) September , (10) oktober (11) november (12) december.