Azië heeft veel verschillende klimaten, maar de meest voorkomende daarvan zijn Af, BWh, Dfb, Csa, Cfa.
Toon alle klimaten
Classificaties f¨r Azië
Classificatie | Tellen | Köppen-Geiger | Voorbeelden |
---|---|---|---|
Tropisch regenwoud klimaat | 91925 | Af | Singapore, Bandoeng, Medan, SIak Sri Indrapura, Kuala Lumpur |
Hete woestijn klimaten | 76284 | BWh | Karachi, Bagdad, Riyad, Jeddah, Faisalabad |
Warm vochtig continentaal klimaat | 72121 | Dfb | Moskou, Sint-Petersburg, Novosibirsk, Yekaterinburg, Nizjni Novgorod |
Hete zomer mediterrane klimaat | 66020 | Csa | Istanbul, Allahabad, Lucknow, Varanasi, Tasjkent |
Vochtig subtropisch klimaat | 65660 | Cfa | Shanghai, Tokio, Guangzhou, Shenzhen, Ganzhou |
Tropical savanna climate | 58626 | Aw | Mumbai, ಬೆಂಗಳೂರು, Bangkok, Bengaluru, Ho Chi Minhstad |
Hot semi-droge klimaten | 45640 | BSh | Delhi, New Delhi, Lahore, Hyderabad, Ahmedabad |
Tropisch moessonklimaat | 36808 | Am | Jakarta, Sylhet, Quezon City, Chittagong, Semarang |
Koude semi-droge klimaten | 30038 | BSk | Shijiazhuang, Teheran, Xi'an, Taiyuan, Kaboel |
Warm vochtig continentaal klimaat | 29716 | Dfa | Peking, Tianjin, Seoel, Jinan, Changchun |
Warm vochtig continentaal klimaat | 22635 | Dsb | Sarab, Maidan Shar, Talas, Qara Eyni - Siah Cheshmeh - Chaldran, Hasanoğlan |
Vochtig subtropisch klimaat | 18646 | Cwa | Rangpur, Siliguri, Guwahati, Imphal, Aizawl |
Warm vochtig continentaal klimaat | 13953 | Dsa | Ankara, Bisjkek, Urmia, Shymkent, Arak |
Zeeklimaat | 12593 | Cfb | Simferopol, Shimla, Nuwara Eliya, Mussoorie, Bakhchisarai |
Subarctisch klimaat | 11295 | Dfc | Krasnoyarsk, Irkutsk, Oelan-Oede, Archangelsk, Chita |
Cold woestijnklimaten | 9076 | BWk | 喀什市قەشقەر, Sana'a, Isfahan, Nukus, Aqtau |
Warm-zomer mediterrane klimaat | 8112 | Csb | Kunming, Rānikhet, Slinfah, Avanos, Serghaya |
Warm vochtig continentaal klimaat | 4480 | Dwb | Cukanovo, Kamyshovoe, Shahterskoe, Beigou, Dahuanggou Wangqing Linchang |
Subtropisch hoogland zeeklimaat | 4432 | Cwb | Shillong, Ooty, Gangtok, Thimphu, Barpak |
Subarctisch klimaat | 3434 | Dwc | Saldang, Taktser, Silinchang Ergongduan, Lawa, Huacaopo |
Vochtig continentaal klimaat | 1175 | Dwa | Yangbao Manchu Ethnic Township, Hadamen, 土山子屯, Machuanzi, Hunchun |
Toendraklimaat | 878 | ET | Bilibino, Гыда, Эгвекинот, Депутатский, Сёяха |
Subarctisch klimaat | 259 | Dfd | Jakoetsk, Aykhal, Udachny, Чурапча, Zhatay |
Subarctisch klimaat | 145 | Dsc | Anadyr, Susuman, Yagodnoye, Омсукчан, Угольные Копи |
Subpolair zeeklimaat | 9 | Cfc | Kameme, Erema, Kumuluk, Biripem, Upaga |
Singapore
Het klimaat is tropisch in Singapore. Singapore heeft geen droge periode in het jaar. Dit geld zelfs voor de droogste maand. Dit klimaat wordt beschouwd Af te zijn volgens de Köppen-Geiger klimaat classificatie. De temperatuur is hier gemiddeld 26.8° C. De neerslag hier gemiddelde 2378 mm.
Grafieken
Klik op een van de grafieken voor meer informatie.Bandoeng
Bandoeng Heeft een tropisch klimaat. Bandoeng heeft geen droge periode in het jaar. Dit geld zelfs voor de droogste maand. Volgens Köppen en Geiger wordt het klimaat geclassificeerd als De temperatuur is hier gemiddeld 23.3° C. Het gemiddelde aantal mm regen per jaar is 2164 mm.
Grafieken
Klik op een van de grafieken voor meer informatie.Medan
Deze stad heeft een tropisch klimaat. Er ontbreekt een droge periode en het is het hele jaar door nat in Medan. Zelfs de droogste maand heeft veel regenval. Volgens Köppen en Geiger wordt het klimaat geclassificeerd als De gemiddelde temperatuur in Medan is 26.8 °C. In een jaar, de gemiddelde neerslag is 2137 mm.
Grafieken
Klik op een van de grafieken voor meer informatie.SIak Sri Indrapura
Deze stad heeft een tropisch klimaat. Er is veel neerslag in SIak Sri Indrapura, zelfs in de droogste maand. Deze locatie is geclassificeerd als Af door Köppen en Geiger. De gemiddelde temperatuur in SIak Sri Indrapura is 26.9 °C. Het gemiddelde aantal mm regen per jaar is 2390 mm.
Grafieken
Klik op een van de grafieken voor meer informatie.Kuala Lumpur
Deze stad heeft een tropisch klimaat. Er is veel neerslag in Kuala Lumpur, zelfs in de droogste maand. Dit klimaat wordt beschouwd Af te zijn volgens de Köppen-Geiger klimaat classificatie. De gemiddelde temperatuur in Kuala Lumpur is 27.1° C. Het gemiddelde aantal mm regen per jaar is 2486 mm.
Grafieken
Klik op een van de grafieken voor meer informatie.Landen
- Afghanistan
- Armenië
- Azerbeidzjan
- Bahrein
- Bangladesh
- Bhutan
- Brits Territorium in de Indische Oceaan
- Brunei
- Cambodja
- Cyprus
- Filipijnen
- Georgië
- India
- Indonesië
- Irak
- Iran
- Israël
- Japan
- Jemen
- Jordanië
- Kazachstan
- Kirgizië
- Koeweit
- Laos
- Libanon
- Maldiven
- Maleisië
- Mongolië
- Myanmar
- Nepal
- Noord-Korea
- Oezbekistan
- Oman
- Pakistan
- Qatar
- Republiek China
- Russische Federatie
- Saoedi-Arabië
- Singapore
- Sri Lanka
- Syrië
- Tadzjikistan
- Thailand
- East Timor
- Turkije
- Turkmenistan
- Verenigde Arabische Emiraten
- Vietnam
- Zuid-Korea
- China