>>Temperatuur grafiek Bengaluru
>>Klimaattabel // historische weergegevens Bengaluru
Het klimaat is tropisch. De zomers zijn veel regenachtiger dan de winters in Bengaluru. Dit klimaat wordt beschouwd Aw te zijn volgens de Köppen-Geiger klimaat classificatie. De temperatuur is hier gemiddeld 23.6° C. In een jaar, de gemiddelde neerslag is 831 mm.
Klimatogram Bengaluru

De droogste maand Januari, waarbij 1 mm regen. De grootste hoeveelheid neerslag optreedt in September, met een gemiddelde van 182 mm.
Temperatuur grafiek Bengaluru

April is de warmste maand van het jaar. De temperatuur April gemiddelden bei 27.1 ° C. De laagste gemiddelde temperatuur in het jaar plaats in December, wanneer het is ongeveer 20.7° C.
Klimaattabel // historische weergegevens Bengaluru
gemiddelde Temperatuur (°C) | gemiddelde Temperatuur (°F) | Neerslag (mm) | |
---|---|---|---|
Januari | 20.8 | 69.4 | 1 |
Februari | 22.9 | 73.2 | 4 |
Maart | 25.5 | 77.9 | 8 |
April | 27.1 | 80.8 | 36 |
Mei | 26.9 | 80.4 | 96 |
Juni | 24.4 | 75.9 | 68 |
Juli | 23.3 | 73.9 | 98 |
Augustus | 23.4 | 74.1 | 116 |
September | 23.2 | 73.8 | 182 |
Oktober | 23.1 | 73.6 | 150 |
November | 21.8 | 71.2 | 56 |
December | 20.7 | 69.3 | 16 |
Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gemiddelde Temperatuur (°C) | 20.8 | 22.9 | 25.5 | 27.1 | 26.9 | 24.4 | 23.3 | 23.4 | 23.2 | 23.1 | 21.8 | 20.7 |
Min. Temperatuur (°C) | 14.3 | 15.7 | 18.3 | 20.6 | 20.7 | 19.4 | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | 16.8 | 15.1 |
Max. Temperatuur (°C) | 27.4 | 30.1 | 32.8 | 33.7 | 33.1 | 29.4 | 27.7 | 27.8 | 28 | 27.8 | 26.8 | 26.3 |
gemiddelde Temperatuur (°F) | 69.4 | 73.2 | 77.9 | 80.8 | 80.4 | 75.9 | 73.9 | 74.1 | 73.8 | 73.6 | 71.2 | 69.3 |
Min. Temperatuur (°F) | 57.7 | 60.3 | 64.9 | 69.1 | 69.3 | 66.9 | 66.2 | 66.2 | 65.3 | 65.3 | 62.2 | 59.2 |
Max. Temperatuur (°F) | 81.3 | 86.2 | 91.0 | 92.7 | 91.6 | 84.9 | 81.9 | 82.0 | 82.4 | 82.0 | 80.2 | 79.3 |
Neerslag (mm) | 1 | 4 | 8 | 36 | 96 | 68 | 98 | 116 | 182 | 150 | 56 | 16 |
Het verschil in neerslag tussen de droogste maand en de natste maand 181 mm. De variatie in de temperatuur gedurende het hele jaar is 6.4 ° C. Handige tips over het lezen van het klimaat tabel: Voor elke maand, zal u gegevens over de neerslag (mm), gemiddelde, maximum en minimum temperatuur (graden Celsius en Fahrenheit) te vinden. Betekenis van de eerste lijn: (1) Januari (2) Februari (3) Maart, (4) april (5) mei (6) juni (7) Juli, (8) augustus (9) september , (10) oktober (11) november (12) december.